Μενού Κλείσιμο

Summits On The Air

sota_simplified_logo

Από 1/7/2010 έξι κορυφές του Γράμμου συμμετέχουν στο ραδιοερασιτεχνικό πρόγραμμα SOTA (Summits On The Air). Συγκεκριμένα οι κορυφές είναι:

Ref. Alt. (m) Alt. (ft) Name Lat. (N) Lon. (E) Valid from Score Mountain
EP-027 2521 8271 Τσούκα Πέτσικ 40°20’53” 20°46’46” 1-7-10 10 Γράμμος
EP-028 2444 8018 Περήφανο 40°20’11” 20°48’60” 1-7-10 10 Γράμμος
EP-029 2149 7051 Σούφλικας 40°21’18” 20°52’24” 1-7-10 10 Γράμμος
EP-030 2395 7858 Κιάφα 40°20’31” 20°50’39” 1-7-10 10 Γράμμος
EP-031 2163 7096 Ροσντόλι 40°18’47” 20°45’02” 1-7-10 10 Γράμμος
EP-032 1913 6276 Λεσίλι 40°16’56” 20°42’45” 1-7-10 8 Γράμμος

 

Κατηγορία Παλιά Άρθρα