Οι επαναλήπτες που υπάρχουν στην περιοχή του Νομού Καστοριάς και λειτουργούν ως σήμερα ,ΝΟΜΙΜΑ!
ΡΑΔΙΟΛΕΣΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ | ||||
ΟΝΟΜΑ | Συχνότητα λήψης (in) (Μhz) | Συχνότητα εκπομπής (out) (Mhz) | shift Mhz | Tone |
R2b (sv2s) ΒΙΤΣΙ | 145.062.5 | 145.662.5 | – 0.600 | 88.5 |
RU85 (sv2t) ΒΙΤΣΙ | 431.425 | 439.025 | – 7.600 | 88.5 |
EchoLink (SZ2RCK-R) | RU85 | RU85 | node | |
Link R7 (sv6c) | 430.775 | 145.775 | 88.5 | |
Link Ru85 (sv2t) ΓΡΑΜΜΟΣ | 144.637,5 | 439.025 | 88.5 | |
D-STAR (sv2u) ΒΙΤΣΙ | 431.237,5 | 438.837,5 | ||
DMR (sw2a) dmr+ ΒΙΤΣΙ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 431.037,5 | 438.637,5 | TS1 202 TS2 4242 TS2 TG9 TS2 TG8 | |
DMR (sw2g) dmr+ ΜΕΤΑΞΑΣ- ΚΟΖΑΝΗ
| 431.337,5 | 438.937,5 | TS1 202 TS2 4242 TS2 TG9 TS2 TG8 |
ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΛΕΣΧΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.