Οι επαναλήπτες της ραδιολέσχης που λειτουργούν ως σήμερα.
Το αναλογικό δίκτυο του συλλόγου
ΟΝΟΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Συχνότητα λήψης (in) (Μhz) | Συχνότητα εκπομπής (out) (Mhz) | shift Mhz | Tone |
---|---|---|---|---|---|
R2b (sv2s) ΒΙΤΣΙ | ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ | 145.062.5 | 145.662.5 | – 0.600 | 88.5 |
RU85 (sv2t) ΒΙΤΣΙ | ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ | 431.425 | 439.025 | – 7.600 | 88.5 |
EchoLink (SZ2RCK-R) | ECHOLINK NODE | RU85 | RU85 | ||
Link Ru85 (sv2t) ΓΡΑΜΜΟΣ | LINK | 144.637,5 | 439.025 | 88.5 | |
Link sw2h (BERMIO) ΚΑΣΤΟΡΙΑ | LINK | 144.737.5 | 439.175 | 88.5 |
Το ψηφιακό δίκτυο του συλλόγου
ΟΝΟΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | MODE | Συχνότητα λήψης (in) (Μhz) | Συχνότητα εκπομπής (out) (Mhz) | TS1 | TS2 |
---|---|---|---|---|---|---|
SV2U ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ | DMR+(LOCAL) | 431.237,5 | 438.837,5 | LOCAL TG202 | LOCAL TG9 TG8 |
SW2A ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ | DMR+ | 431.037,5 | 438.637,5 | TG202 | TG4242 TG9 TG8 |
SW2G ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΟΖΑΝΗ | ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ | DMR+ | 431.337,5 | 438.937,5 | TG202 | TG4242 TG9 TG8 |
J42VAA ΒΙΤΣΙ | DIGIPEATER | 144.800,00 | ||||
SZ2RCK ΓΡΑΜΜΟΣ | ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ | DMR+ | 431.387,5 | 438.987,5 | TG202 | TG4242 TG9 TG8 |
ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΛΕΣΧΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.